Číslo | Latinský název | Český název | Jméno patrona/ů |
---|---|---|---|
1 | Salix purpurea | Vrba purpurová | |
2 | Salix rosmarinifolia | Vrba rozmarýnolistá | |
3 | Salix alba 'Chermesina' | Vrba bílá 'Chermesina' | |
4 | Salix cinerea | Vrba popelavá | |
5 | Salix alba 'Vitellina' | Vrba bílá 'Vitellina' | |
6 | Salix integra 'Hakuro Nishiki' | Vrba prostřední 'Hakuro Nishiki' | |
7 | Salix triandra | Vrba trojmužná | |
8 | Salix purpurea | Vrba purpurová | |
9 | Salix alba 'Vitellina' | Vrba bílá 'Vitellina' | |
10 | Salix cinerea | Vrba popelavá | |
11 | Salix purpurea 'Nana' | Vrba purpurová 'Nana' | |
12 | Salix integra 'Hakuro Nishiki' | Vrba prostřední 'Hakuro Nishiki' | |
13 | Salix alba 'Chermesina' | Vrba bílá 'Chermesina' | |
14 | Salix alba 'Vitellina' | Vrba bílá 'Vitellina' | |
15 | Salix purpurea | Vrba purpurová | |
16 | Salix purpurea 'Nana' | Vrba purpurová 'Nana' | |
17 | Salix rosmarinifolia | Vrba rozmarýnolistá | |
18 | Salix cinerea | Vrba popelavá | |
19 | Salix triandra | Vrba trojmužná | |
20 | Salix alba 'Chermesina' | Vrba bílá 'Chermesina' | |
21 | Salix alba 'Vitellina' | Vrba bílá 'Vitellina' | |
22 | Salix integra 'Hakuro Nishiki' | Vrba prostřední 'Hakuro Nishiki' | |
23 | Salix purpurea 'Nana' | Vrba purpurová 'Nana' | |
24 | Salix gractilistyla 'Melanostachys' | Vrba štíhlopestíková 'Black Cats' | |
25 | Salix purpurea | Vrba purpurová | |
26 | Salix triandra | Vrba trojmužná | |
27 | Salix gractilistyla 'Mount Aso' | Vrba štíhlopestíková 'Mount Aso' | |
28 | Salix purpurea 'Nana' | Vrba purpurová 'Nana' | |
29 | Salix integra 'Hakuro Nishiki' | Vrba prostřední 'Hakuro Nishiki' | |
30 | Salix tetrapla synonymum Salix tenuifolia | Kříženec Salix myrsinifolia a Salix phylicifolia |
„Vrbořadí“ je složeno z jedenácti druhů vrb
Vrba rozmarýnolistá
Salix rosmarinifolia
Vrba bílá ‚Vitellina‘
Salix alba ‚Vitellina‘
Vrba prostřední ‚Hakuro Nishiki‘
Salix integra ‚Hakuro Nishiki‘
Na kompletním seznamu všech druhů vrb včetně popisu aktuálně pracujeme….